Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Forett At Bukit Timah 福瑞轩 | #01-97 | 775 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $3,255,000 | $4,200 |
Boulevard 88 铂瑞雅居 | #04-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $4,811,100 | $3,664 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Boulevard 88 铂瑞雅居 | #04-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $4,811,100 | $3,664 |
Forett At Bukit Timah 福瑞轩 | #01-97 | 775 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $3,255,000 | $4,200 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Boulevard 88 铂瑞雅居 | #04-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $4,811,100 | $3,664 |
Forett At Bukit Timah 福瑞轩 | #01-97 | 775 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $3,255,000 | $4,200 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Boulevard 88 铂瑞雅居 | #04-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $4,811,100 | $3,664 |
Forett At Bukit Timah 福瑞轩 | #01-97 | 775 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $3,255,000 | $4,200 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Boulevard 88 铂瑞雅居 | #26-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $5,385,300 | $4,101 |
Forett At Bukit Timah 福瑞轩 | #01-97 | 775 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $3,255,000 | $4,200 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!